Найдите самую свежую информацию о статусе рейсов, вылетающих из аэропорта Рима Леонардо да Винчи (FCO)
Получите самую свежую информацию о рейсах в аэропорт Рима Фьюмичино и из него.
Место назначения | Авиакомпания | Номер рейса. | Запланированное | Действительный | Положение дел |
---|---|---|---|---|---|
Кальяри (CAG) | Гибкий полет | W28445 | 09:10 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Гибкий полет | W28552 | 09:10 | Запланированное | |
Кальяри (CAG) | Аэроиталия | XZ2343 | 09:10 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Аэроиталия | XZ2817 | 09:10 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Ryanair | FR4908 | 09:15 | Запланированное | |
Ламеция Терме (SUF) | Аэроиталия | XZ2209 | 09:20 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | ITA Airways | АЗ64 * | 09:25 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 09:25 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | AirSERBIA | JU7266 | 09:25 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | Авианка | AV6203 | 09:25 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | Etihad Airways | EY2953 | 09:25 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | Korean Air | КЕ6281 | 09:25 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | Саудовская Аравия | СВ6245 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | ITA Airways | АЗ78 * | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | Aerolineas Argentinas | AR7226 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | Болгария Эйр | FB1737 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | Китайские восточные авиалинии | MU4422 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | Дельта Эйр Лайнз | DL6607 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | Etihad Airways | EY2840 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | КМ Мальта Эйрлайнз | КМ2252 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | Korean Air | КЕ6283 | 09:25 | Запланированное | |
Барселона (BCN) | Саудовская Аравия | СВ6260 | 09:25 | Запланированное | |
Абу-Даби (AUH) | Etihad Airways | EY84 * | 09:25 | Запланированное | |
Абу-Даби (AUH) | AirSERBIA | Ю8707 | 09:25 | Запланированное | |
Абу-Даби (AUH) | ITA Airways | AZ7042 | 09:25 | Запланированное | |
Бухарест (OTP) | Wizz Air | W43146 | 09:25 | Запланированное | |
Париж (CDG) | ITA Airways | АЗ332 * | 09:30 | Запланированное | |
Париж (CDG) | Болгария Эйр | ФБ1713 | 09:30 | Запланированное | |
Париж (CDG) | Etihad Airways | EY3013 | 09:30 | Запланированное | |
Париж (CDG) | КМ Мальта Эйрлайнз | КМ2258 | 09:30 | Запланированное | |
Париж (CDG) | Сямэнь Эйр | MF9580 | 09:30 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | ITA Airways | AZ1161 (15) | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Aeromexico | АМ8265 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Эйр Балтик | БТ5488 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Французские авиалинии | AF9818 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | AirSERBIA | JU7222 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Болгария Эйр | ФБ1663 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Китайские восточные авиалинии | MU4450 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Эмирейтс | ЕК4227 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Etihad Airways | EY2864 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | KLM | КЛ3458 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Люксэйр | LG1397 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Роял Эйр Марок | АТ9204 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Королевский иорданский | РДЖ3600 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | Саудовская Аравия | СВ6287 | 09:35 | Запланированное | |
Реджо-ди-Калабрия (REG) | TAP Эйр Португалия | TP7298 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | ITA Airways | AZ1431 (17) | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Aerolineas Argentinas | AR7280 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Aeromexico | АМ8273 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Эйр Европа | UX3161 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Французские авиалинии | AF9789 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | AirSERBIA | Ю7280 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Все авиакомпании Nippon Airways | НХ6684 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Китайские восточные авиалинии | MU4434 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Хорватские авиалинии | OU5318 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Эмирейтс | ЕК4235 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Etihad Airways | EY2895 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Kenya Airways | KQ4362 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | КМ Мальта Эйрлайнз | КМ2232 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Korean Air | КЕ5609 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Люксэйр | LG1317 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | Роял Эйр Марок | AT9231 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | TAP Эйр Португалия | ТП7216 | 09:35 | Запланированное | |
Турин (TRN) | турецкие авиалинии | ТК8299 | 09:35 | Запланированное | |
Альгеро (AHO) | ITA Airways | АЗ1579 * | 09:35 | Запланированное | |
Альгеро (AHO) | Французские авиалинии | AF9863 | 09:35 | Запланированное | |
Альгеро (AHO) | Таром | РО9744 | 09:35 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | ITA Airways | AZ1389 (18) | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Aerolineas Argentinas | AR7254 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Aeromexico | АМ8241 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Эйр Европа | UX3136 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Французские авиалинии | AF9744 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | AirSERBIA | Ю7394 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Китайские восточные авиалинии | MU4436 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Хорватские авиалинии | OU5314 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Эмирейтс | ЕК4217 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Etihad Airways | EY2848 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Kenya Airways | KQ4346 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | KLM | КЛ3413 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | КМ Мальта Эйрлайнз | КМ2222 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Korean Air | КЕ5617 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Люксэйр | LG1327 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Роял Эйр Марок | АТ9182 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | Саудовская Аравия | СВ6705 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | TAP Эйр Португалия | ТП7154 | 09:40 | Запланированное | |
Генуя (GOA) | турецкие авиалинии | ТК9052 | 09:40 | Запланированное | |
|
|||||
Бриндизи (BDS) | ITA Airways | AZ1625 (21) | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Aerolineas Argentinas | AR7252 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Aeromexico | АМ8203 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Эйр Балтик | BT5490 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Эйр Европа | UX3105 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Французские авиалинии | AF9758 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | AirSERBIA | Ю7190 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Болгария Эйр | ФБ1637 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Китайские восточные авиалинии | MU4444 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Хорватские авиалинии | OU5308 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Эмирейтс | ЕК4201 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Etihad Airways | EY2813 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Kenya Airways | KQ4319 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | KLM | КЛ3420 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | КМ Мальта Эйрлайнз | КМ2210 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Korean Air | КЕ5621 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Люксэйр | LG1281 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Роял Эйр Марок | АТ9154 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Королевский иорданский | РДЖ3551 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | Саудовская Аравия | СВ6291 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | TAP Эйр Португалия | ТП7140 | 09:40 | Запланированное | |
Бриндизи (BDS) | турецкие авиалинии | ТК9440 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | ITA Airways | AZ1735 (15) | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Aerolineas Argentinas | AR7286 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Aeromexico | АМ8223 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Эйр Европа | UX3131 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Французские авиалинии | АФ9871 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | AirSERBIA | Ю7300 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Китайские восточные авиалинии | MU4452 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Эмирейтс | ЕК4209 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Etihad Airways | EY2843 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | KLM | КЛ3427 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | КМ Мальта Эйрлайнз | КМ2243 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Korean Air | КЕ5603 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Люксэйр | LG1309 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Роял Эйр Марок | АТ9197 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | TAP Эйр Португалия | ТР7198 | 09:40 | Запланированное | |
Катания (CTA) | турецкие авиалинии | ТК8032 | 09:40 | Запланированное | |
Ольбия (OLB) | Гибкий полет | W28530 | 09:40 | Запланированное | |
Ольбия (OLB) | Аэроиталия | XZ2615 | 09:40 | Запланированное | |
Афины (ATH) | ITA Airways | АЗ722 * | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Aerolineas Argentinas | AR7236 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Эйр Европа | UX3101 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Китайские восточные авиалинии | MU4416 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Etihad Airways | EY2807 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Korean Air | КЕ6285 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Кувейт Эйрвэйз | КУ6209 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Люксэйр | LG1321 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Роял Эйр Марок | AT9227 | 09:45 | Запланированное | |
Афины (ATH) | Саудовская Аравия | СВ6297 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | ITA Airways | AZ1363 (17) | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Aerolineas Argentinas | AR7282 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Aeromexico | АМ8279 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Эйр Европа | UX3167 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Французские авиалинии | AF9852 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | AirSERBIA | Ю7321 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Болгария Эйр | ФБ1621 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Китайские восточные авиалинии | MU4432 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Эмирейтс | EK4239 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Etihad Airways | EY2898 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Kenya Airways | KQ4366 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | KLM | КЛ3409 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Korean Air | КЕ5613 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Кувейт Эйрвэйз | КУ6271 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Люксэйр | LG1325 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | Роял Эйр Марок | АТ9221 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | TAP Эйр Португалия | ТП7228 | 09:45 | Запланированное | |
Триест (TRS) | турецкие авиалинии | ТК8461 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | ITA Airways | AZ1783 (18) | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Aeromexico | АМ8259 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Эйр Европа | UX3153 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Французские авиалинии | AF9761 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | AirSERBIA | Ю7310 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Болгария Эйр | ФБ1643 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Китайские восточные авиалинии | MU4454 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Хорватские авиалинии | OU5304 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Эмирейтс | EK4225 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Etihad Airways | EY2872 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Kenya Airways | KQ4350 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | KLM | КЛ3432 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Korean Air | КЕ5597 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Люксэйр | LG1217 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Роял Эйр Марок | АТ9194 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Саудовская Аравия | SV6714 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | TAP Эйр Португалия | ТП7282 | 09:45 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | турецкие авиалинии | ТК8048 | 09:45 | Запланированное | |
Сан-Паулу (ГРУ) | ITA Airways | АЗ674 * | 09:50 | Запланированное | |
Сан-Паулу (ГРУ) | Etihad Airways | EY2983 | 09:50 | Запланированное | |
Сан-Паулу (ГРУ) | Korean Air | КЕ6313 | 09:50 | Запланированное | |
Сан-Паулу (ГРУ) | Саудовская Аравия | СВ6285 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | ITA Airways | AZ1321 (16) | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Aerolineas Argentinas | AR7250 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Aeromexico | АМ8207 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Эйр Европа | UX3179 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Французские авиалинии | AF9784 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | AirSERBIA | JU7332 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Все авиакомпании Nippon Airways | НХ6680 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Болгария Эйр | FB1617 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Китайские восточные авиалинии | MU4438 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Хорватские авиалинии | ОУ5300 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Etihad Airways | EY2817 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Korean Air | КЕ6338 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Кувейт Эйрвэйз | КУ6229 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Люксэйр | LG1299 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Роял Эйр Марок | АТ9161 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | Саудовская Аравия | СВ6218 | 09:50 | Запланированное | |
Болонья (BLQ) | TAP Эйр Португалия | TP7170 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | ITA Airways | АЗ1473 (14) | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Aerolineas Argentinas | AR7246 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Aeromexico | АМ8285 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | AirSERBIA | Ю7318 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Все авиакомпании Nippon Airways | НХ6682 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Китайские восточные авиалинии | MU4430 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Хорватские авиалинии | OU5320 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Etihad Airways | EY2903 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Kenya Airways | KQ4370 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Korean Air | КЕ6299 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Кувейт Эйрвэйз | КУ6239 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Люксэйр | LG1265 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Роял Эйр Марок | AT9234 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | Саудовская Аравия | СВ6214 | 09:50 | Запланированное | |
Венеция (VCE) | TAP Эйр Португалия | ТП7124 | 09:50 | Запланированное | |
Бари (BRI) | ITA Airways | AZ1603 | 09:50 | Запланированное | |
Флоренция (FLR) | ITA Airways | AZ1681 | 09:50 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Гибкий полет | W28559 | 09:50 | Запланированное | |
Палермо (PMO) | Аэроиталия | XZ2717 | 09:50 | Запланированное | |
Каир (CAI) | ITA Airways | AZ894 | 09:55 | Запланированное | |
|
|||||
Ламеция Терме (SUF) | ITA Airways | AZ1173 | 09:55 | Запланированное | |
Неаполь (NAP) | ITA Airways | AZ1267 | 10:00 | Запланированное | |
Милан (LIN) | ITA Airways | AZ2130 | 10:00 | Запланированное | |
Сеул (ICN) | Korean Air | KE932 | 10:00 | Запланированное | |
Мехико (MEX) | Aeromexico | АМ71 * | 10:05 | Запланированное | |
Мехико (MEX) | ITA Airways | AZ7800 | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | Авиалинии Катара | QR114 * | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | Болгария Эйр | ФБ1953 | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | КМ Мальта Эйрлайнз | КМ2932 | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | Malaysia Airlines | MH9236 | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | Оман Эйр | WY6338 | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | РуандЭйр | WB1145 | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | Шриланкийские авиалинии | UL3436 | 10:05 | Запланированное | |
Доха (DOH) | Девственная Австралия | ВА6276 | 10:05 | Запланированное | |
Алжир (ALG) | ITA Airways | AZ802 | 10:10 | Запланированное | |
Мадрид (MAD) | Ryanair | FR9684 | 10:10 | Запланированное | |
Рио-де-Жанейро (GIG) | ITA Airways | АЗ672 * | 10:25 | Запланированное | |
Рио-де-Жанейро (GIG) | AirSERBIA | JU7546 | 10:25 | Запланированное | |
Рио-де-Жанейро (GIG) | Etihad Airways | EY2893 | 10:25 | Запланированное | |
Рио-де-Жанейро (GIG) | Korean Air | КЕ6315 | 10:25 | Запланированное | |
Рио-де-Жанейро (GIG) | Саудовская Аравия | СВ6274 | 10:25 | Запланированное | |
Кальяри (CAG) | Гибкий полет | W28523 | 10:30 | Запланированное | |
Кальяри (CAG) | Аэроиталия | XZ2345 | 10:30 | Запланированное | |
Буэнос-Айрес (EZE) | ITA Airways | АЗ680 * | 10:40 | Запланированное | |
Буэнос-Айрес (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7201 | 10:40 | Запланированное | |
Тель-Авив (TLV) | Авиакомпания Israir | 6H342 | 10:45 | Запланированное | |
Аддис-Абеба (ADD) | Эфиопские авиалинии | ET713 * | 11:00 | Запланированное | |
Аддис-Абеба (ADD) | Эйр Европа | UX3024 | 11:00 | Запланированное | |
Аддис-Абеба (ADD) | ITA Airways | AZ7158 | 11:00 | Запланированное | |
Аддис-Абеба (ADD) | TAP Эйр Португалия | ТП8981 | 11:00 | Запланированное | |
Катания (CTA) | Ryanair | FR4872 | 11:05 | Запланированное | |
|
|||||
Занзибар (ZNZ) | Neos | NO184 | 11:40 | Запланированное | |
Тирана (TIA) | Wizz Air | W45014 | 11:50 | Запланированное |
Заявление об ограничении ответственности.
Rome-airport.net не проверяет точность или полноту этой информации о рейсе и отказывается от любых подразумеваемых гарантий в отношении нее. Rome-airport.net не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования информации о рейсах на этом сайте, которая может оказаться неточной.