查找抵达罗马达芬奇机场 (FCO) 的航班最新状态信息
获取罗马菲乌米奇诺机场进出航班的最新信息
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 已安排 | 实际的 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|
突尼斯 (TUN) | 突尼斯航空 | TU753 | 10:20 | 已安排 | |
埃因霍温 (EIN) | ITA 航空 | AZ9470 | 10:20 | 已安排 | |
迈阿密 (MIA) | ITA 航空 | AZ630 * | 10:20 | 已安排 | |
迈阿密 (MIA) | 阿提哈德航空 | EY2924 | 10:20 | 已安排 | |
纽约(EWR) | 美国联合航空公司 | UA41 * | 10:30 | 已安排 | |
纽约(EWR) | 加拿大航空 | AC4992 | 10:30 | 已安排 | |
纽约(EWR) | 奥地利航空 | OS7891 | 10:30 | 已安排 | |
纽约(EWR) | 布鲁塞尔航空 | SN9018 | 10:30 | 已安排 | |
纽约(EWR) | 汉莎航空 | LH7617 | 10:30 | 已安排 | |
纽约(EWR) | 瑞士 | LX3026 | 10:30 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 欧洲航空 | UX1040* | 10:30 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 墨西哥航空 | AM6926 | 10:30 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 塞尔维亚航空 | JU7425 | 10:30 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 埃塞俄比亚航空 | ET1424 | 10:30 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 阿提哈德航空 | EY4333 | 10:30 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | ITA 航空 | AZ7116 | 10:30 | 已安排 | |
安科纳 (AOI) | 天空阿尔卑斯 | BQ1927 | 10:30 | 已安排 | |
雅典 (ATH) | 爱琴航空 | A3651 * | 10:35 | 已安排 | |
雅典 (ATH) | 海湾航空 | GF5641 | 10:35 | 已安排 | |
雅典 (ATH) | 新加坡航空 | SQ2871 | 10:35 | 已安排 | |
雅典 (ATH) | 沃洛泰亚 | V75021 | 10:35 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 瑞安航空 | FR4852 | 10:35 | 已安排 | |
萨拉热窝 (SJJ) | 威兹航空 | W46159 | 10:35 | 已安排 | |
迪拜 (DXB) | ITA 航空 | AZ856 | 10:40 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | ITA 航空 | AZ1785 * | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 阿根廷航空公司 | AR7288 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 欧洲航空 | UX3225 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 法国航空 | AF9813 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 塞尔维亚航空 | JU7308 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 中华航空 | CI9285 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 达美航空 | DL6637 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 埃塞俄比亚航空 | ET4033 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 阿提哈德航空 | EY2873 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 荷兰皇家航空 | KL3634 | 10:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 卢森堡航空 | LG1269 | 10:45 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 美国联合航空公司 | UA971* | 10:45 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 加拿大航空 | AC3276 | 10:45 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 奥地利航空 | OS7925 | 10:45 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 布鲁塞尔航空 | SN9020 | 10:45 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 汉莎航空 | LH7766 | 10:45 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 瑞士 | LX3028 | 10:45 | 已安排 | |
赫尔辛基 (HEL) | 芬兰航空 | AY1762 * | 10:50 | 已安排 | |
赫尔辛基 (HEL) | 日本航空 | JL6848 | 10:50 | 已安排 | |
赫尔辛基 (HEL) | 智利国家航空 | LA5329 | 10:50 | 已安排 | |
新加坡 (SIN) | 新加坡航空 | SQ365 * | 10:50 | 已安排 | |
新加坡 (SIN) | 爱琴航空 | A31218 | 10:50 | 已安排 | |
新加坡 (SIN) | 新西兰航空 | NZ3365 | 10:50 | 已安排 | |
新加坡 (SIN) | 马来西亚航空 | MH5819 | 10:50 | 已安排 | |
新加坡 (SIN) | 菲律宾航空 | PR3837 | 10:50 | 已安排 | |
新加坡 (SIN) | 葡萄牙航空 | TP8431 | 10:50 | 已安排 | |
新加坡 (SIN) | 维珍澳洲航空 | VA5583 | 10:50 | 已安排 | |
都柏林 (DUB) | 瑞安航空 | FR5569 | 10:55 | 已安排 | |
|
|||||
里斯本 (LIS) | 瑞安航空 | FR9903 | 10:55 | 已安排 | |
伦敦 (LGW) | 易捷航空 | U28324 | 10:55 | 已安排 | |
米兰(LIN) | ITA 航空 | AZ2068 | 11:00 | 已安排 | |
慕尼黑 (MUC) | 汉莎航空 | LH1865 * | 11:00 | 已安排 | |
慕尼黑 (MUC) | 泰国航空 | TG7775 | 11:00 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (IST) | 土耳其航空公司 | TK1862 * | 11:20 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (IST) | 靛青 | 6E4183 | 11:20 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (IST) | ITA 航空 | AZ7032 | 11:20 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (IST) | 阿曼航空 | WY5762 | 11:20 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (IST) | 巴基斯坦国际航空 | PK5862 | 11:20 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (IST) | 卢旺达航空 | WB1360 | 11:20 | 已安排 | |
成都 (TFU) | 四川航空 | 3U3896* | 11:20 | 已安排 | |
成都 (TFU) | 中国南方航空 | CZ1531 | 11:20 | 已安排 | |
伦敦 (LHR) | 英国航空 | BA549 * | 11:25 | 已安排 | |
伦敦 (LHR) | 美国航空 | AA7172 | 11:25 | 已安排 | |
都柏林 (DUB) | 爱尔兰航空 | EI403 * | 11:35 | 已安排 | |
都柏林 (DUB) | 捷蓝航空 | B66839 | 11:35 | 已安排 | |
波尔图 (OPO) | 瑞安航空 | FR1190 | 11:45 | 已安排 | |
贝鲁特 (BEY) | 巴西 – 空军 | BRS2902 | 11:45 | 已安排 | |
华沙 (RDO) | 很多 | LO2206 | 11:50 | 已安排 | |
波尔多 (BOD) | 沃洛泰亚 | V72703 | 11:50 | 已安排 | |
巴克乌 (BCM) | 威兹航空 | W46155 | 11:50 | 已安排 | |
特拉维夫 (TLV) | 以色列航空 | 6H346 | 11:55 | 已安排 | |
米兰(LIN) | ITA 航空 | AZ2034 * | 12:00 | 已安排 | |
米兰(LIN) | 达美航空 | DL6634 | 12:00 | 已安排 | |
|
|||||
纽约 (肯尼迪机场) | 达美航空 | DL231 * | 12:00 | 已安排 | |
纽约 (肯尼迪机场) | 法国航空 | AF3558 | 12:00 | 已安排 | |
纽约 (肯尼迪机场) | 荷兰皇家航空 | KL6088 | 12:00 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 西班牙国家航空 | IB648 * | 12:00 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 美国航空 | AA8756 | 12:00 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 玻利维亚航空公司 | OB5207 | 12:00 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 智利国家航空 | LA5440 | 12:00 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 卡塔尔航空公司 | QR6860 | 12:00 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 伏航航空 | VY5099 | 12:00 | 已安排 | |
圣保罗 (GRU) | 智利国家航空 | LA8121 | 12:00 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | ITA 航空 | AZ1711 * | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 阿根廷航空公司 | AR7284 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 欧洲航空 | UX3192 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 中华航空 | CI9261 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 中国南方航空 | CZ7352 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 达美航空 | DL6681 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 阿提哈德航空 | EY2883 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 荷兰皇家航空 | KL3519 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 中东及非洲 | ME4711 | 12:05 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 土耳其航空公司 | TK8029 | 12:05 | 已安排 | |
马拉加 (AGP) | 威兹航空 | W46025 | 12:10 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 加拿大航空 | AC891 * | 12:15 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 奥地利航空 | OS8379 | 12:15 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 布鲁塞尔航空 | SN9621 | 12:15 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 汉莎航空 | LH6602 | 12:15 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 瑞士 | LX4852 | 12:15 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 美国联合航空公司 | UA8589 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 葡萄牙航空 | TP833 * | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 爱琴航空 | A31737 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 亚速尔航空 | S48253 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 阿苏尔 | AD7237 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 埃及航空 | MS9439 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 以色列航空 | LY9019 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | ITA 航空 | AZ7526 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 很多 | LO4759 | 12:15 | 已安排 | |
吉达 (JED) | 威兹航空 | W46229 | 12:15 | 已安排 | |
巴塞罗那 (BCN) | 伏航航空 | VY6107 * | 12:25 | 已安排 | |
巴塞罗那 (BCN) | 西班牙国家航空 | IB5055 | 12:25 | 已安排 | |
巴塞罗那 (BCN) | 智利国家航空 | LA5767 | 12:25 | 已安排 | |
巴塞罗那 (BCN) | 卡塔尔航空公司 | QR3670 | 12:25 | 已安排 | |
维也纳(VIE) | 威兹航空 | W42816 | 12:25 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (SAW) | 飞马 | PC1224 * | 12:35 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (SAW) | 弗莱纳斯 | XY5224 | 12:35 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (SAW) | ITA 航空 | AZ7050 | 12:35 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | ITA 航空 | AZ896 * | 12:40 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | 保加利亚航空 | FB1749 | 12:40 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | 达美航空 | DL6626 | 12:40 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | 阿提哈德航空 | EY2858 | 12:40 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | 荷兰皇家航空 | KL3402 | 12:40 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | 大韩航空 | KE6307 | 12:40 | 已安排 | |
亚特兰大 (ATL) | 达美航空 | DL67 * | 12:45 | 已安排 | |
亚特兰大 (ATL) | 法国航空 | AF3579 | 12:45 | 已安排 | |
亚特兰大 (ATL) | 荷兰皇家航空 | KL6000 | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 荷兰皇家航空 | KL1604 * | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 墨西哥航空 | AM6519 | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 中国东方航空 | MU1812 | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 达美航空 | DL9505 | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 肯尼亚航空 | KQ1602 | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 马来西亚航空 | MH5678 | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 厦门航空 | MF9398 | 12:45 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 法国航空 | AF1105 * | 12:50 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 墨西哥航空 | AM5814 | 12:50 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 毛里求斯航空 | MK9525 | 12:50 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 中国东方航空 | MU1660 | 12:50 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 达美航空 | DL8712 | 12:50 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 巴西GOL航空公司 | G35218 | 12:50 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 肯尼亚航空 | KQ3141 | 12:50 | 已安排 | |
|
|||||
米兰(LIN) | ITA 航空 | AZ2032 * | 01:00 | 已安排 | |
米兰(LIN) | 达美航空 | DL6618 | 01:00 | 已安排 | |
雅典 (ATH) | 天空快运 | GQ821 | 01:00 | 已安排 | |
里昂 (LYS) | 易捷航空 | U24412 | 01:00 | 已安排 | |
卡利亚里 (CAG) | 飞航 | W28454 | 01:00 | 已安排 | |
卡利亚里 (CAG) | 意大利航空 | XZ2337 | 01:00 | 已安排 | |
费城(PHL) | 美国航空 | AA719 * | 01:10 | 已安排 | |
费城(PHL) | 英国航空 | BA1576 | 01:10 | 已安排 | |
费城(PHL) | 芬兰航空 | AY4094 | 01:10 | 已安排 | |
费城(PHL) | 西班牙国家航空 | IB4659 | 01:10 | 已安排 | |
多特蒙德 (DTM) | 威兹航空 | W46173 | 01:10 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | ITA 航空 | AZ1157 (12) | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 阿根廷航空公司 | AR7270 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 欧洲航空 | UX3155 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 法国航空 | AF9765 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 保加利亚航空 | FB1661 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 中华航空 | CI9275 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 达美航空 | DL6598 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 埃塞俄比亚航空 | ET4045 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 阿提哈德航空 | EY2972 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 肯尼亚航空 | KQ4352 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 荷兰皇家航空 | KL3457 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 葡萄牙航空 | TP7137 | 01:15 | 已安排 | |
雷焦卡拉布里亚 (REG) | 塔罗牌 | RO9705 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | ITA 航空 | AZ1417 * | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 阿根廷航空公司 | AR7274 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 法国航空 | AF9781 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 保加利亚航空 | FB1603 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 达美航空 | DL6644 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 埃塞俄比亚航空 | ET4035 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 阿提哈德航空 | EY2967 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 葡萄牙航空 | TP7204 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 塔罗牌 | RO9711 | 01:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 土耳其航空公司 | TK8265 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | ITA 航空 | AZ1745 * | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 欧洲航空 | UX3217 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 法国航空 | AF9873 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 保加利亚航空 | FB1651 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 中华航空 | CI9287 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 达美航空 | DL6691 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 荷兰皇家航空 | KL3445 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 中东及非洲 | ME4745 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 葡萄牙航空 | TP7218 | 01:15 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 塔罗牌 | RO9701 | 01:15 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 瑞安航空 | FR9601 | 01:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | ITA 航空 | AZ1365 * | 01:20 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 阿根廷航空公司 | AR7294 | 01:20 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 法国航空 | AF9851 | 01:20 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 达美航空 | DL6658 | 01:20 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 埃塞俄比亚航空 | ET4014 | 01:20 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 阿提哈德航空 | EY2964 | 01:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | ITA 航空 | AZ1475 | 01:20 | 已安排 | |
布林迪西 (BDS) | ITA 航空 | AZ1619 | 01:20 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | ITA 航空 | AZ1781 | 01:20 | 已安排 | |
|
|||||
慕尼黑 (MUC) | 汉莎航空 | LH1867 | 01:20 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (SAW) | 智能林克斯 | VF74 | 01:25 | 已安排 | |
阿尔及尔 (ALG) | 阿尔及利亚航空 | AH2025 | 01:30 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | ITA 航空 | AZ1269 | 01:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | ITA 航空 | AZ1395 | 01:30 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | ITA 航空 | AZ1613 | 01:30 | 已安排 | |
米兰(LIN) | ITA 航空 | AZ2030 | 01:30 | 已安排 | |
法兰克福(法国) | 汉莎航空 | LH233 | 01:30 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | 埃及航空 | MS792 | 01:30 | 已安排 | |
德里 (DEL) | ITA 航空 | AZ770 | 01:45 | 已安排 | |
伦敦 (LHR) | 英国航空 | BA555 | 01:45 | 已安排 | |
瓦伦西亚 (VLC) | 瑞安航空 | FR1257 | 01:45 | 已安排 | |
佛罗伦萨 (FLR) | ITA 航空 | AZ1677 | 01:50 | 已安排 | |
米兰(LIN) | ITA 航空 | AZ2038 | 02:00 | 已安排 | |
巴塞罗那 (BCN) | ITA 航空 | AZ76 | 02:05 | 已安排 | |
|
|||||
马萨阿拉姆 (RMF) | 威兹航空 | W46179 | 02:05 | 已安排 | |
卢森堡 (LUX) | 卢森堡航空 | LG6554 | 02:10 | 已安排 |
免责声明。
Rome-airport.net 不核实此航班信息的准确性或完整性,并且不承担与此相关的任何默示担保。Rome-airport.net 对因依赖本网站上可能不准确的航班信息而遭受的任何损失或损害不承担任何责任。