查找从 罗马列奥纳多达芬奇机场 (FCO) 出发的航班最新状态信息
获取罗马菲乌米奇诺机场进出航班的最新信息
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 已安排 | 实际的 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|
亚特兰大 (ATL) | 埃塞俄比亚航空 | ET518 | 03:25 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 埃塞俄比亚航空 | ET574 | 04:15 | 已安排 | |
华盛顿 (IAD) | 埃塞俄比亚航空 | ET500 * | 04:25 | 已安排 | |
华盛顿 (IAD) | 阿斯基航空 | KP1103 | 04:25 | 已安排 | |
华盛顿 (IAD) | 美国联合航空公司 | UA7200 | 04:25 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 埃塞俄比亚航空 | ET552 | 04:35 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 瑞安航空 | FR1170 | 05:45 | 已安排 | |
大加那利岛 (LPA) | 瑞安航空 | FR5822 | 05:45 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 瑞安航空 | FR3946 | 05:55 | 已安排 | |
吉萨 (SPX) | 威兹航空 | W46069 | 05:55 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 法国航空 | AF1005 * | 06:00 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 墨西哥航空 | AM6015 | 06:00 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 中国东方航空 | MU1662 | 06:00 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 达美航空 | DL8497 | 06:00 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 巴西GOL航空公司 | G35093 | 06:00 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 肯尼亚航空 | KQ3035 | 06:00 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 西捷航空 | WS5030 | 06:00 | 已安排 | |
亚的斯亚贝巴 (ADD) | 埃塞俄比亚航空 | ET717 | 06:00 | 已安排 | |
柏林 (BER) | 瑞安航空 | FR41 | 06:00 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 葡萄牙航空 | TP839 * | 06:00 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 亚速尔航空 | S48901 | 06:00 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 阿苏尔 | AD7348 | 06:00 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 埃塞俄比亚航空 | ET1896 | 06:00 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | ITA 航空 | AZ7528 | 06:00 | 已安排 | |
巴塞罗那 (BCN) | 威兹航空 | W46017 | 06:00 | 已安排 | |
阿利坎特 (ALC) | 马耳他威兹航空 | W46037 | 06:00 | 已安排 | |
布拉格 (PRG) | 威兹航空 | W46135 | 06:00 | 已安排 | |
|
|||||
伦敦 (LHR) | 英国航空 | BA539 * | 06:05 | 已安排 | |
伦敦 (LHR) | 美国航空 | AA7179 | 06:05 | 已安排 | |
伦敦 (LHR) | 捷林克斯航空公司 | JL7782 | 06:05 | 已安排 | |
埃里温 (EVN) | 威兹航空 | W46175 | 06:05 | 已安排 | |
特拉帕尼 (TPS) | 瑞安航空 | FR8915 | 06:10 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 荷兰皇家航空 | KL1600 * | 06:10 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 墨西哥航空 | AM6383 | 06:10 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 达美航空 | DL9506 | 06:10 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 印度尼西亚鹰航 | GA9087 | 06:10 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 巴西GOL航空公司 | G35630 | 06:10 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 肯尼亚航空 | KQ1596 | 06:10 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 厦门航空 | MF9394 | 06:10 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 威兹航空 | W46011 | 06:15 | 已安排 |
免责声明。
Rome-airport.net 不核实此航班信息的准确性或完整性,并且不承担与此相关的任何默示担保。Rome-airport.net 对因依赖本网站上可能不准确的航班信息而遭受的任何损失或损害不承担任何责任。