查找从 罗马列奥纳多达芬奇机场 (FCO) 出发的航班最新状态信息
获取罗马菲乌米奇诺机场进出航班的最新信息
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 已安排 | 实际的 | 地位 |
---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 (LAX) | ITA 航空 | AZ620 * | 09:05 | 已安排 | |
洛杉矶 (LAX) | 阿提哈德航空 | EY2918 | 09:05 | 已安排 | |
洛杉矶 (LAX) | 沙特航空 | SV6726 | 09:05 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 意大利航空 | XZ2711 | 09:05 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 飞航 | W28536 | 09:05 | 已安排 | |
尼斯 (NCE) | ITA 航空 | AZ348 * | 09:15 | 已安排 | |
尼斯 (NCE) | 中国东方航空 | MU4410 | 09:15 | 已安排 | |
尼斯 (NCE) | 达美航空 | DL6668 | 09:15 | 已安排 | |
尼斯 (NCE) | 埃塞俄比亚航空 | ET4056 | 09:15 | 已安排 | |
尼斯 (NCE) | 阿提哈德航空 | EY3034 | 09:15 | 已安排 | |
突尼斯 (TUN) | ITA 航空 | AZ864 | 09:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | ITA 航空 | AZ1357 * | 09:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 阿根廷航空公司 | AR7276 | 09:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 中华航空 | CI9465 | 09:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 达美航空 | DL6677 | 09:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 埃塞俄比亚航空 | ET4017 | 09:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 阿提哈德航空 | EY2947 | 09:15 | 已安排 | |
的里雅斯特 (TRS) | 大韩航空 | KE5611 | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | ITA 航空 | AZ1421 * | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 阿根廷航空公司 | AR7234 | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 中华航空 | CI9459 | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 中国南方航空 | CZ7357 | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 埃塞俄比亚航空 | ET4007 | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 阿提哈德航空 | EY3049 | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 海南航空 | HU8245 | 09:15 | 已安排 | |
都灵 (TRN) | 大韩航空 | KE5607 | 09:15 | 已安排 | |
卢森堡 (LUX) | 卢森堡航空 | LG6552 * | 09:15 | 已安排 | |
卢森堡 (LUX) | ITA 航空 | AZ7884 | 09:15 | 已安排 | |
华沙 (WAW) | 威兹航空 | W61442 | 09:15 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | ITA 航空 | AZ1165 * | 09:20 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | 阿根廷航空公司 | AR7300 | 09:20 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | 塞尔维亚航空 | JU7357 | 09:20 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | 中华航空 | CI9281 | 09:20 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | 达美航空 | DL6673 | 09:20 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | 埃塞俄比亚航空 | ET4021 | 09:20 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | 阿提哈德航空 | EY3044 | 09:20 | 已安排 | |
拉梅齐亚泰尔默 (SUF) | 卢森堡航空 | LG1273 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | ITA 航空 | AZ1311 * | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 阿根廷航空公司 | AR7180 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 中华航空 | CI9461 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 中国南方航空 | CZ7349 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 达美航空 | DL6676 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 埃塞俄比亚航空 | ET4043 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 阿提哈德航空 | EY2844 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 海南航空 | HU8243 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | KM 马耳他航空 | KM2212 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 大韩航空 | KE6340 | 09:20 | 已安排 | |
博洛尼亚 (BLQ) | 卢森堡航空 | LG1285 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | ITA 航空 | AZ1463 * | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 阿根廷航空公司 | AR7240 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 中华航空 | CI9256 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 中国南方航空 | CZ7358 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 达美航空 | DL6646 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 埃塞俄比亚航空 | ET4003 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 阿提哈德航空 | EY2902 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 海南航空 | HU8239 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 肯尼亚航空 | KQ4368 | 09:20 | 已安排 | |
威尼斯 (VCE) | 大韩航空 | KE6295 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | ITA 航空 | AZ1617 * | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 阿根廷航空公司 | AR7186 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 塞尔维亚航空 | JU7360 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 中华航空 | CI9267 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 中国南方航空 | CZ7350 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 达美航空 | DL6697 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 埃塞俄比亚航空 | ET4018 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 阿提哈德航空 | EY2823 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 海南航空 | HU8145 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 肯尼亚航空 | KQ4323 | 09:20 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 卢森堡航空 | LG1259 | 09:20 | 已安排 | |
纽约 (肯尼迪机场) | 达美航空 | DL183 * | 09:20 | 已安排 | |
纽约 (肯尼迪机场) | 法国航空 | AF3558 | 09:20 | 已安排 | |
纽约 (肯尼迪机场) | 荷兰皇家航空 | KL6078 | 09:20 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 瑞安航空 | FR9601 | 09:20 | 已安排 | |
|
|||||
卡利亚里 (CAG) | 飞航 | W28441 | 09:20 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 飞航 | W28542 | 09:20 | 已安排 | |
卡利亚里 (CAG) | 意大利航空 | XZ2335 | 09:20 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 意大利航空 | XZ2811 | 09:20 | 已安排 | |
巴黎(ORY) | 伏航航空 | VY6251 * | 09:25 | 已安排 | |
巴黎(ORY) | 西班牙国家航空 | IB5599 | 09:25 | 已安排 | |
巴黎(ORY) | 卡塔尔航空公司 | QR4690 | 09:25 | 已安排 | |
伦敦 (LCY) | ITA 航空 | AZ212 * | 09:30 | 已安排 | |
伦敦 (LCY) | 阿根廷航空公司 | AR7230 | 09:30 | 已安排 | |
伦敦 (LCY) | 中华航空 | CI9452 | 09:30 | 已安排 | |
伦敦 (LCY) | 中国东方航空 | MU4408 | 09:30 | 已安排 | |
日内瓦 (GVA) | ITA 航空 | AZ576 * | 09:30 | 已安排 | |
日内瓦 (GVA) | 阿根廷航空公司 | AR7218 | 09:30 | 已安排 | |
日内瓦 (GVA) | 中国南方航空 | CZ7366 | 09:30 | 已安排 | |
日内瓦 (GVA) | 达美航空 | DL6630 | 09:30 | 已安排 | |
日内瓦 (GVA) | 阿提哈德航空 | EY2852 | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | ITA 航空 | AZ1383 * | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | 阿根廷航空公司 | AR7196 | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | 塞尔维亚航空 | JU7268 | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | 中华航空 | CI9273 | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | 达美航空 | DL6678 | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | 埃塞俄比亚航空 | ET4012 | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | 阿提哈德航空 | EY3024 | 09:30 | 已安排 | |
热那亚 (GOA) | 大韩航空 | KE5615 | 09:30 | 已安排 | |
法兰西堡 (FDF) | ITA 航空 | AZ9732 | 09:30 | 已安排 | |
贝尔格莱德 (BEG) | 塞尔维亚航空 | JU401 * | 09:30 | 已安排 | |
贝尔格莱德 (BEG) | 阿提哈德航空 | EY7904 | 09:30 | 已安排 | |
贝尔格莱德 (BEG) | ITA 航空 | AZ7072 | 09:30 | 已安排 | |
里昂 (LYS) | 易捷航空 | U24410 | 09:30 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | ITA 航空 | AZ1263 * | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 阿根廷航空公司 | AR7198 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 塞尔维亚航空 | JU7323 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 中国南方航空 | CZ7356 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 达美航空 | DL6674 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 埃塞俄比亚航空 | ET4025 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 阿提哈德航空 | EY2998 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 海南航空 | HU8143 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | KM 马耳他航空 | KM2228 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 大韩航空 | KE5599 | 09:35 | 已安排 | |
那不勒斯 (NAP) | 卢森堡航空 | LG1245 | 09:35 | 已安排 | |
汉堡(HAM) | 欧洲之翼航空 | EW7887 | 09:35 | 取消 | |
科隆 (CGN) | 瑞安航空 | FR933 | 09:35 | 已安排 | |
米兰 (MXP) | 中东及非洲 | ME235 * | 09:35 | 已安排 | |
米兰 (MXP) | 欧洲航空 | UX2401 | 09:35 | 已安排 | |
|
|||||
卡塔尼亚 (CTA) | ITA 航空 | AZ1731 * | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 阿根廷航空公司 | AR7256 | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 塞尔维亚航空 | JU7203 | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 中华航空 | CI9289 | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 达美航空 | DL6624 | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 埃塞俄比亚航空 | ET4027 | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 阿提哈德航空 | EY2841 | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 海南航空 | HU8141 | 09:40 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 卢森堡航空 | LG1301 | 09:40 | 已安排 | |
马拉加 (AGP) | 瑞安航空 | FR6105 | 09:40 | 已安排 | |
苏黎世 (ZRH) | 波罗的海航空 | LX1727 * | 09:40 | 已安排 | |
苏黎世 (ZRH) | 加拿大航空 | AC6787 | 09:40 | 已安排 | |
科米索 (CIY) | 意大利航空 | XZ2115 | 09:40 | 已安排 | |
科米索 (CIY) | 飞航 | W28402 | 09:40 | 已安排 | |
佛罗伦萨 (FLR) | ITA 航空 | AZ1675 * | 09:50 | 已安排 | |
佛罗伦萨 (FLR) | 阿根廷航空公司 | AR7298 | 09:50 | 已安排 | |
佛罗伦萨 (FLR) | 中华航空 | CI9255 | 09:50 | 已安排 | |
佛罗伦萨 (FLR) | 中国南方航空 | CZ7353 | 09:50 | 已安排 | |
佛罗伦萨 (FLR) | 达美航空 | DL6684 | 09:50 | 已安排 | |
巴里 (BRI) | 瑞安航空 | FR5816 | 09:50 | 已安排 | |
法兰克福(法国) | 汉莎航空 | LH231 | 09:50 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | 瑞安航空 | FR4902 | 09:55 | 已安排 | |
华盛顿 (IAD) | 美国联合航空公司 | UA885 | 09:55 | 已安排 | |
阿布扎比 (AUH) | 阿提哈德航空 | EY86 | 09:55 | 已安排 | |
米兰(LIN) | ITA 航空 | AZ2036 | 10:00 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 荷兰皇家航空 | KL1602 | 10:00 | 已安排 | |
巴塞尔 (BSL) | 易捷航空 | U21124 | 10:05 | 已安排 | |
巴黎(ORY) | 易捷航空 | U24814 | 10:05 | 已安排 | |
|
|||||
马耳他(MLA) | 瑞安航空 | FR9446 | 10:10 | 已安排 | |
纽约 (肯尼迪机场) | ITA 航空 | AZ608 | 10:15 | 已安排 | |
亚特兰大 (ATL) | 达美航空 | DL215 | 10:15 | 已安排 | |
维也纳(VIE) | 奥地利航空 | OS502 | 10:15 | 已安排 | |
布鲁塞尔 (BRU) | 布鲁塞尔航空 | SN3176 | 10:15 | 已安排 | |
迈阿密 (MIA) | ITA 航空 | AZ630 | 10:20 | 已安排 | |
突尼斯 (TUN) | 突尼斯航空 | TU753 | 10:20 | 已安排 | |
圣保罗 (GRU) | ITA 航空 | AZ678 | 10:30 | 已安排 | |
安科纳 (AOI) | 天空阿尔卑斯 | BQ1927 | 10:30 | 已安排 | |
纽约(EWR) | 美国联合航空公司 | UA41 | 10:30 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 欧洲航空 | UX1040 | 10:30 | 已安排 | |
马萨阿拉姆 (RMF) | 威兹航空 | W46179 | 10:30 | 已安排 | |
雅典 (ATH) | 爱琴航空 | A3651 | 10:35 | 已安排 | |
巴塞罗那 (BCN) | 瑞安航空 | FR6342 | 10:35 | 已安排 | |
维罗纳 (VRN) | 新星 | 编号523 | 10:35 | 已安排 | |
|
|||||
迪拜 (DXB) | ITA 航空 | AZ856 | 10:40 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | ITA 航空 | AZ1785 | 10:45 | 已安排 | |
布里斯托尔 (BRS) | 易捷航空 | U22838 | 10:45 | 已安排 | |
芝加哥 (ORD) | 美国联合航空公司 | UA971 | 10:45 | 已安排 | |
赫尔辛基 (HEL) | 芬兰航空 | AY1762 | 10:50 | 已安排 | |
的黎波里 (MJI) | 美斯基航空 | BM523 | 10:50 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (IST) | 土耳其航空公司 | TK1862 | 10:55 | 已安排 | |
塞维利亚 (SVQ) | 瑞安航空 | FR8445 | 11:00 | 已安排 | |
慕尼黑 (MUC) | 汉莎航空 | LH1865 | 11:00 | 已安排 | |
波尔图 (OPO) | 瑞安航空 | FR1190 | 11:05 | 已安排 | |
伦敦 (LGW) | 易捷航空 | U28324 | 11:05 | 已安排 | |
马赛 (MRS) | 瑞安航空 | FR9725 | 11:15 | 已安排 | |
成都 (TFU) | 四川航空 | 3U3896 | 11:20 | 已安排 | |
里昂 (LYS) | 威兹航空 | W46163 | 11:20 | 已安排 | |
伦敦 (LHR) | 英国航空 | BA549 | 11:30 | 已安排 | |
|
|||||
广州(加拿大) | 中国南方航空 | CZ662 | 11:30 | 已安排 | |
雷克雅未克 (KEF) | 冰岛航空 | FI563 | 11:30 | 已安排 | |
都柏林 (DUB) | 爱尔兰航空 | EI403 | 11:35 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | 瑞安航空 | FR4856 | 11:45 | 已安排 | |
华沙 (RDO) | 很多 | LO2206 | 11:50 | 已安排 | |
巴克乌 (BCM) | 威兹航空 | W46153 | 11:55 | 已安排 | |
纽约 (肯尼迪机场) | 达美航空 | DL231 | 12:00 | 已安排 | |
马德里 (MAD) | 西班牙国家航空 | IB648 | 12:00 | 已安排 | |
圣保罗 (GRU) | 智利国家航空 | LA8121 | 12:00 | 已安排 | |
卡塔尼亚 (CTA) | ITA 航空 | AZ1711 | 12:05 | 已安排 | |
巴黎(ORY) | 伏航航空 | VY6253 | 12:05 | 已安排 | |
马拉加 (AGP) | 威兹航空 | W46025 | 12:10 | 已安排 | |
多伦多 (YYZ) | 加拿大航空 | AC891 | 12:15 | 已安排 | |
里斯本 (LIS) | 葡萄牙航空 | TP833 | 12:15 | 已安排 | |
维也纳(VIE) | 威兹航空 | W42816 | 12:25 | 已安排 | |
|
|||||
巴塞罗那 (BCN) | 伏航航空 | VY6107 | 12:30 | 已安排 | |
巴林(BAH) | 海湾航空 | GF26 | 12:35 | 已安排 | |
伊斯坦布尔 (SAW) | 飞马 | PC1224 | 12:35 | 已安排 | |
开罗 (CAI) | ITA 航空 | AZ896 | 12:40 | 已安排 | |
亚特兰大 (ATL) | 达美航空 | DL67 | 12:45 | 已安排 | |
阿姆斯特丹 (AMS) | 荷兰皇家航空 | KL1604 | 12:45 | 已安排 | |
巴黎 (CDG) | 法国航空 | AF1105 | 12:50 | 已安排 | |
瓦伦西亚 (VLC) | 瑞安航空 | FR993 | 12:50 | 已安排 | |
巴勒莫 (PMO) | ITA 航空 | AZ1799 | 12:55 | 已安排 | |
米兰(LIN) | ITA 航空 | AZ2032 | 01:00 | 已安排 | |
雅典 (ATH) | 天空快运 | GQ821 | 01:00 | 已安排 | |
卡利亚里 (CAG) | 飞航 | W28454 | 01:00 | 已安排 | |
卡利亚里 (CAG) | 意大利航空 | XZ2337 | 01:00 | 已安排 |
免责声明。
Rome-airport.net 不核实此航班信息的准确性或完整性,并且不承担与此相关的任何默示担保。Rome-airport.net 对因依赖本网站上可能不准确的航班信息而遭受的任何损失或损害不承担任何责任。